LUTY SREBRNE
LUTY SREBRNE

Zamów lut srebrny od firmy z wieloletnim doświadczeniem w branży – działamy nieprzerwanie od 1993 roku. Wśród lutów srebrnych wyróżniamy trzy rodzaje produktów, do których należą luty twarde o niskiej, średniej i wysokiej zawartości srebra, różniące się zakresem temperatur topnienia. Srebro do lutowania w zależności od typu może być wykorzystywane przez osoby początkujące, a także przez doświadczonych lutowaczy. Odmienność parametrów umożliwia wykonywanie wieloetapowych, złożonych prac. Lut srebrny występuje w różnej postaci – począwszy od cienkiego drutu, pierścieni lutowniczych, przez taśmę po pasty lutownicze. Srebro do lutowania znajduje powszechne zastosowanie m.in. w produkcji biżuterii.
Lut srebrny twardy cechuje się dobrymi właściwościami lutowniczymi. Wykazuje dużą wytrzymałość na ścinanie, zmęczenie oraz wysoką udarność. Luty srebrne są odporne na działanie kwasów i zasad. Dzięki dobrej zwilżalności umożliwiają łączenie większości metali i stopów, takich jak stale węglowe, stopowe, nierdzewne oraz miedź i jej stopy.
Produkt | Skład % | Zakres temp. topnienia | Temp. robocza | Norma PN-EN ISO 17672 (PN-EN 1044) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Sn | Inne | °C | °C | ||
![]() | 12 | 48 | 40 | - | - | 800-830 | 830 | Ag 212 (AG 207) |
![]() | 20 | 44 | 36 | - | 0.15 | 690-810 | 810 | (AG 206) |
![]() | 25 | 41 | 34 | - | - | 700-790 | 780 | Ag 225 (AG 205) |
![]() | 25 | 40 | 33 | 2 | - | 680-760 | 750 | Ag 125 (AG 108) |
![]() | 30 | 38 | 32 | - | - | 680-765 | 750 | Ag 230 (AG 204) |
![]() | 30 | 36 | 32 | 2 | - | 665-755 | 740 | Ag 130 (AG 107) |
![]() | 33 | 34 | 33 | - | 0.15 | 700-740 | 730 | - |
![]() | 34 | 36 | 27.5 | 2.5 | - | 630-730 | 710 | Ag 134 (AG 106) |
![]() | 40 | 30 | 28 | 2 | - | 650-710 | 690 | Ag 140 (AG 105) |
![]() | 44 | 30 | 26 | - | - | 675-735 | 730 | Ag 244 (AG 203) |
![]() | 45 | 30 | 25 | - | - | 660-740 | 730 | Ag 245 |
![]() | 45 | 27 | 25 | 3 | - | 640-680 | 670 | Ag 145 (AG 104) |
![]() | 49 | 16 | 23 | - | Mn7.5 Ni 4.5 | 680-705 | 690 | Ag 449 (AG 502) |
![]() | 56 | 22 | 17 | 5 | - | 620-655 | 650 | Ag 156 (AG 102) |
![]() | 70 | 20 | 10 | - | - | 690-740 | 730 | Ag 270 |
![]() | 72 | 28 | - | - | - | 780 | 780 | Ag 272 (AG 401) |

Luty srebrne otulone w różnych wariantach
Luty srebrne w otulinie dostarczamy w wielu wariantach, szczególną uwagę przykładając do wymagań i oczekiwań klientów. Zespół naszych inżynierów pomaga w wyborze odpowiedniego rozwiązania, dobierając rodzaj stopu właściwy dla aplikacji oraz dokładnie określając stopień jego otulenia.
Produkt | Zakres temp. topnienia | Temp. robocza | Norma PN-EN ISO 17672 (PN-EN 1044) |
---|---|---|---|
°C | °C | ||
![]() | 680-760 | 750 | Ag 125 (AG 108) |
![]() | 665-755 | 740 | Ag 130 (AG 107) |
![]() | 700-740 | 730 | - |
![]() | 630-730 | 710 | Ag 134 (AG 106) |
![]() | 650-710 | 690 | Ag 140 (AG 105) |
![]() | 675-735 | 730 | Ag 244 (AG 203) |
![]() | 640-680 | 670 | Ag 145 (AG 104) |
![]() | 620-655 | 650 | Ag 156 (AG 102) |
Luty srebrne z kadmem – zamienniki
10 grudnia 2011 weszła w życie regulacja Komisji Europejskiej nr 494/2011 zakazująca obrotu lutami kadmowymi, dlatego przygotowaliśmy ofertę zamienników. Jako alternatywę dla tego rodzaju stopów proponujemy luty srebrne twarde z dodatkiem cyny lub mieszanki niklu i manganu. Pierwiastki te dodaje się w celu obniżenia temperatury topnienia oraz poprawienia zwilżalności stopów lutowniczych na osnowie srebra. Dzięki temu lut twardy srebrny może być wykorzystywany w kontakcie z żywnością oraz wodą pitną.
Zalecany zamiennik bez kadmu | Lut srebrny z kadmem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Produkt | Zakres temp. topnienia | Wytrzym. na rozciąganie | Produkt | Zakres temp. topnienia | Wytrzym. na rozciąganie |
°C | MPa | °C | MPa | ||
![]() | 690-810 | 380 | L-Ag20Cd | 605-765 | 350 |
![]() | 700-800 | 380 | |||
![]() | 680-760 | 360 | |||
![]() | 665-755 | 360 | L-Ag30Cd | 600-690 | 380 |
![]() | 700-740 | 535 | |||
![]() | 630-730 | 360 | |||
![]() | 650-710 | 350 | L-Ag40Cd | 595-630 | 410 |
![]() | 675-735 | 400 | |||
![]() | 640-680 | 350 | |||
![]() | 680-705 | 350 | |||
![]() | 640-680 | 350 | L-Ag45Cd | 620-635 | 410 |
![]() | 680-705 | 350 | |||
![]() | 620-655 | 410 |
Dbamy o jakość lutowania
Oferujemy akcesoria do lutowania z terminową dostawą, dzięki czemu nie musisz się zastanawiać, czy luty twarde srebrne dotrą do Ciebie na czas. Zapewniamy również konkurencyjne ceny na luty srebrne, także te otulone, co pozwala na większe zamówienie bez ponoszenia wysokich kosztów. Oprócz tego możesz zamówić lut do aluminium z krzemem o dobrych parametrach wytrzymałościowych oraz luty cynowe. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą sprzętów do lutowania.
Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami w zakresie srebra do lutowania.