LUTY MIEDZIANO - FOSFOROWE
LUTY MIEDZIANO - FOSFOROWE

Luty miedziano-fosforowe są spoiwami, których zakres temperatur topnienia wynosi od 635 do 890 st. C. Luty miedziano-fosforowe charakteryzuje dobra zwilżalność, niska temperatura topnienia oraz możliwość wykonywania połączeń miedź-miedź bez użycia topnika. Dzięki tym cechom mają one szerokie zastosowanie w łączeniu miedzi i jej stopów. Wykonane za ich pomocą lutowanie twarde tworzy połączenie o dobrym przewodnictwie elektrycznym i wysokiej wytrzymałości. Z tego powodu lutowanie mosiądzu, brązu czy lutowanie miedzi przy ich użyciu wykorzystuje się w konstrukcjach, które pracują pod napięciem.
Zawartość fosforu a parametry
Luty miedziano-fosforowe z naszej oferty różnią się zarówno proporcjami pierwiastków, jak i składem. Ilość fosforu w lutach wpływa na zakres temperatur topnienia oraz podstawowe parametry takie jak płynność czy wytrzymałość. W celu spełnienia wymagań naszych klientów zawartość fosforu w naszych spoiwach jest kontrolowana w zakresie (+) lub (-) 0,1 %. Oferujemy też luty miedziano-fosforowe z dodatkiem srebra lub cyny.
Uwaga! Lutów tych nie należy stosować do łączenia stopów żelaza i niklu, ponieważ źle zwilżają ich powierzchnie oraz tworzą lutowiny kruche o niskich parametrach wytrzymałościowych.
Produkt | Skład % | Zakres temp. topnienia | Temp. robocza | Norma PN-EN ISO 17672 (PN-EN 1044) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | P | Inne | °C | °C | ||
![]() | - | 93.8 | 6.2 | - | 710-890 | 760 | CuP 179 (CP 203) |
![]() | - | 89.5 | 6.2 | Sn 4.2 | 650-700 | 690 | - |
![]() | - | 93 | 7 | - | 710-820 | 730 | CuP 180 (CP 202) |
![]() | - | 86.2 | 6.8 | Sn 7 | 650-700 | 700 | CuP 386 (CP 302) |
![]() | - | 86 | 6.5 | Sn 6.5 Si 0,2 | 635-675 | 675 | CuP 385 |
![]() | - | 86 | 6.5 | Sn 6.5 Si 0,2 | 635-675 | 675 | CuP 385 |
![]() | - | 92.2 | 7.9 | - | 710-770 | 720 | CuP 182 (CP 201) |
![]() | 2 | 91.8 | 6.2 | - | 645-825 | 740 | CuP 279 (CP 105) |
![]() | 5 | 88.8 | 6.2 | - | 645-815 | 710 | CuP 281 (CP 104) |
![]() | 6 | 87.9 | 6.1 | - | 643-796 | 705 | - |
![]() | 15 | 80 | 5 | - | 645-800 | 700 | CuP 284 (CP 102) |
![]() | 18 | 75 | 7 | - | 645-670 | 660 | CuP 286 (CP 101) |
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.